Preços de Jardinagem em Portugal: O Que Esperar em 2026
Encontrar a tabela de preços de serviços de jardinagem certa para o seu jardim não tem de ser complicado. Neste artigo compilamos os valores de referência para os principais serviços de jardinagem em Portugal, focando na região de Lisboa e Grande Lisboa, onde a RB Espaços Verdes presta os seus serviços. Todos os preços incluem IVA à taxa de 23%.
Tabela de Preços: Corte de Relva e Relvado
| Serviço | Dimensão | Preço (Lisboa) |
|---|---|---|
| Corte de relva | Até 50 m² | 30 € – 60 € / visita |
| Corte de relva | 50 – 150 m² | 55 € – 110 € / visita |
| Corte de relva | 150 – 400 m² | 90 € – 180 € / visita |
| Aparagem de bordos | Incluída no corte | – |
| Escarificação de relvado | Por m² | 1,50 € – 3,50 € / m² |
| Aerificação / arejamento | Por m² | 1,00 € – 2,50 € / m² |
| Fertilização de relvado | Por m² | 0,50 € – 1,50 € / m² |
| Sementeira ou ressementeira | Por m² | 3 € – 8 € / m² |
Tabela de Preços: Poda de Árvores e Arbustos
| Serviço | Especificação | Preço (Lisboa) |
|---|---|---|
| Poda de sebes (por hora) | Sebes até 2 m | 25 € – 45 € / hora |
| Poda de arbustos ornamentais | Por unidade | 15 € – 50 € / arbusto |
| Poda de árvore pequena (até 4 m) | Inclui remoção de ramos | 80 € – 150 € / árvore |
| Poda de árvore média (4–8 m) | Com plataforma ou escada | 150 € – 350 € / árvore |
| Poda de árvore grande (>8 m) | Com equipamento de escalada | 300 € – 800 € / árvore |
| Abate de árvore (pequena) | Inclui trituração | 150 € – 300 € |
| Abate de árvore (grande) | Conforme risco e dimensão | 400 € – 1.500 € |
| Remoção de tocos (fresagem) | Por toco | 80 € – 250 € |
Tabela de Preços: Limpeza e Manutenção Geral
| Serviço | Especificação | Preço (Lisboa) |
|---|---|---|
| Limpeza de jardim / terreno | Por hora | 20 € – 40 € / hora |
| Remoção de entulho vegetal | Por viagem (carrinha) | 60 € – 120 € |
| Controlo de ervas daninhas | Por hora | 20 € – 35 € / hora |
| Tratamento fitossanitário | Jardim médio (100 m²) | 60 € – 150 € |
| Aplicação de mulch / casca | Por m² | 5 € – 12 € / m² (inclui material) |
| Plantação de arbustos/flores | Por hora (mão de obra) | 20 € – 35 € / hora |
Tabela de Preços: Rega Automática
| Serviço | Especificação | Preço (Lisboa) |
|---|---|---|
| Instalação de rega automática | Jardim até 100 m² | 600 € – 1.200 € |
| Instalação de rega automática | Jardim 100–300 m² | 1.200 € – 2.500 € |
| Programador de rega automática | Controlador WiFi | 80 € – 250 € |
| Reparação de rega automática | Aspersor / gotejamento | 40 € – 120 € |
| Revisão anual de sistema de rega | Programação + verificação | 60 € – 150 € |
Preços de Contratos de Manutenção Mensal
Para quem prefere uma relação continuada, os contratos de manutenção mensal garantem visitas regulares e um preço estável ao longo do ano. Em Lisboa, os preços orientativos são:
- Jardim pequeno (até 50 m²): 60 € – 120 € / mês (1 visita)
- Jardim médio (50–150 m²): 120 € – 250 € / mês (1 visita)
- Jardim grande (150–500 m²): 250 € – 600 € / mês (1–2 visitas)
- Condomínio / empresa: a partir de 300 € / mês (conforme dimensão e serviços)
Contratos anuais têm habitualmente um desconto de 10 a 20% sobre o preço das visitas avulsas. Leia mais sobre este tema no artigo Quanto Custa a Manutenção de um Jardim em Portugal.
Preços de Paisagismo e Construção de Jardins
| Serviço | Especificação | Preço (Lisboa) |
|---|---|---|
| Projeto de paisagismo | Jardim residencial (por m²) | 8 € – 25 € / m² |
| Construção de jardim novo | Por m² (terreno, plantas, rega) | 30 € – 80 € / m² |
| Instalação de relvado em placa | Por m² | 12 € – 22 € / m² |
| Instalação de relva artificial | Por m² (inclui material) | 25 € – 55 € / m² |
| Construção de deck de madeira | Por m² | 60 € – 150 € / m² |
| Construção de caminhos em pedra | Por m² | 40 € – 120 € / m² |
Como Interpretar e Comparar Orçamentos de Jardinagem
Antes de aceitar qualquer proposta, certifique-se de que o orçamento especifica:
- Lista detalhada de todos os serviços incluídos
- Indicação clara de "com IVA" ou "sem IVA" — em Portugal o IVA para jardinagem é 23%
- Frequência e duração estimada das visitas
- Materiais incluídos (ex.: fertilizantes, herbicidas, mulch)
- Condições para trabalhos extra não previstos
Desconfie de orçamentos muito abaixo dos valores de mercado: podem indicar trabalho sem seguro, faturação irregular ou mão de obra sem qualificação adequada. Consulte também o nosso artigo sobre o custo de um jardineiro em Portugal para mais detalhe sobre o modelo por hora.
Precisa de Ajuda com o Seu Jardim?
A RB Espaços Verdes disponibiliza orçamentos gratuitos, detalhados e sem compromisso para todos os serviços de jardinagem em Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Loures, Mafra e Paço de Arcos. Todas as propostas incluem discriminação completa de serviços e preços transparentes.
Pedir Tabela de Preços Personalizada — Visita gratuita. Sem compromisso.
Precisa de Ajuda?
A nossa equipa está pronta para ajudá-lo com qualquer projeto de jardinagem.
Pedir Orçamento