Precisa de Ajuda?
A nossa equipa está pronta para qualquer projeto de jardinagem.
Tabela de Preços de Serviços de Jardinagem: Valores de Referência para 2025
Consultar uma tabela de preços de serviços de jardinagem em Portugal é o primeiro passo para comparar orçamentos e tomar decisões informadas. Os preços variam consoante a região, a dimensão do jardim, o tipo de serviço e a frequência das visitas — mas existem intervalos de referência que permitem avaliar se uma proposta está dentro do mercado.
Neste artigo compilamos os valores orientativos para os principais serviços de jardinagem em Portugal em 2025, com foco na região de Lisboa e Grande Lisboa. Todos os valores incluem IVA à taxa de 23%.
Tabela de Preços: Corte de Relva e Relvado
| Serviço | Dimensão / Unidade | Preço mínimo | Preço médio | Preço máximo |
|---|---|---|---|---|
| Corte de relva | Até 50 m² | 25 € | 45 € | 70 € |
| Corte de relva | 50–150 m² | 50 € | 85 € | 130 € |
| Corte de relva | 150–400 m² | 80 € | 140 € | 200 € |
| Aparagem de bordos | Por visita (incluso no corte) | — | — | — |
| Escarificação de relvado | Por m² | 1,00 € | 2,00 € | 4,00 € |
| Aerificação de relvado | Por m² | 0,80 € | 1,80 € | 3,00 € |
| Fertilização de relvado | Por m² (mão de obra + produto) | 0,50 € | 1,20 € | 2,00 € |
| Sementeira de relvado | Por m² (preparação + sementes) | 3,00 € | 5,50 € | 9,00 € |
| Instalação de relva em tapete | Por m² (material + mão de obra) | 10 € | 16 € | 25 € |
Tabela de Preços: Poda de Árvores e Arbustos
| Serviço | Especificação | Preço mínimo | Preço médio | Preço máximo |
|---|---|---|---|---|
| Poda de sebes | Por hora | 22 € | 35 € | 50 € |
| Poda de arbustos ornamentais | Por unidade | 12 € | 30 € | 60 € |
| Poda de árvore pequena (até 4 m) | Por árvore | 70 € | 120 € | 180 € |
| Poda de árvore média (4–8 m) | Com escada / plataforma | 130 € | 250 € | 400 € |
| Poda de árvore grande (> 8 m) | Com equipamento de escalada | 280 € | 550 € | 900 € |
| Abate de árvore pequena | Inclui trituração | 130 € | 220 € | 350 € |
| Abate de árvore grande | Conforme risco e dimensão | 400 € | 800 € | 1.800 € |
| Fresagem de toco | Por toco | 70 € | 150 € | 300 € |
Tabela de Preços: Limpeza e Manutenção Geral
| Serviço | Especificação | Preço mínimo | Preço médio | Preço máximo |
|---|---|---|---|---|
| Limpeza de jardim / terreno | Por hora | 18 € | 28 € | 45 € |
| Remoção de entulho vegetal | Por viagem (carrinha) | 50 € | 90 € | 140 € |
| Controlo de ervas daninhas | Por hora (mão de obra) | 18 € | 28 € | 40 € |
| Tratamento fitossanitário | Jardim médio (100 m²) | 55 € | 100 € | 180 € |
| Aplicação de mulch / casca | Por m² (inclui material) | 4 € | 8 € | 15 € |
| Plantação de arbustos / flores | Por hora (mão de obra) | 18 € | 28 € | 40 € |
Tabela de Preços: Sistemas de Rega Automática
| Serviço | Especificação | Preço mínimo | Preço médio | Preço máximo |
|---|---|---|---|---|
| Instalação de rega automática | Até 100 m² | 550 € | 900 € | 1.400 € |
| Instalação de rega automática | 100–300 m² | 1.100 € | 1.800 € | 2.800 € |
| Instalação de rega automática | 300–1 000 m² | 2.500 € | 4.000 € | 7.000 € |
| Programador de rega (WiFi) | Por unidade | 70 € | 150 € | 300 € |
| Reparação de aspersor | Por unidade | 30 € | 60 € | 120 € |
| Revisão anual de sistema | Programação + verificação | 55 € | 100 € | 180 € |
Tabela de Preços: Contratos de Manutenção Mensal
Os contratos de manutenção oferecem regularidade e preço estável ao longo do ano, com habitualmente 10–20% de desconto face a visitas avulsas:
| Dimensão do jardim | Visitas / mês | Preço mínimo | Preço médio | Preço máximo |
|---|---|---|---|---|
| Pequeno (até 50 m²) | 1 visita/mês | 55 € | 90 € | 140 € |
| Médio (50–150 m²) | 1–2 visitas/mês | 100 € | 180 € | 280 € |
| Grande (150–500 m²) | 2–4 visitas/mês | 200 € | 400 € | 700 € |
| Condomínio / empresa | A partir de 1 visita/semana | 300 € | 600 € | 1.500 €+ |
Tabela de Preços: Paisagismo e Construção de Jardins
| Serviço | Especificação | Preço indicativo |
|---|---|---|
| Projeto de paisagismo | Por m² de área a intervencionar | 8 € – 25 € / m² |
| Construção de jardim novo | Por m² (terreno, plantas, rega) | 35 € – 90 € / m² |
| Instalação de relva artificial | Por m² (inclui material) | 25 € – 60 € / m² |
| Construção de deck de madeira | Por m² | 55 € – 160 € / m² |
| Caminhos em pedra / seixo | Por m² | 40 € – 130 € / m² |
Como Interpretar um Orçamento de Jardinagem
Antes de aceitar qualquer proposta, verifique se o orçamento especifica:
- Lista detalhada de todos os serviços incluídos
- Indicação clara de "com IVA" (23%) ou "sem IVA"
- Frequência e duração estimada das visitas
- Materiais incluídos (fertilizantes, herbicidas, mulch)
- Condições para trabalhos extra não previstos
Desconfie de orçamentos muito abaixo dos valores de referência — podem indicar trabalho sem seguro, sem faturação regular ou com mão de obra sem qualificação. Para saber o que paga ao contratar um jardineiro individual, leia o artigo Quanto Custa um Jardineiro por Dia em Portugal.
Precisa de um Orçamento Detalhado e Transparente?
A R&B Espaços Verdes disponibiliza orçamentos gratuitos, detalhados e sem compromisso para todos os serviços na tabela de preços de serviços de jardinagem listados acima, em Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Loures, Mafra e Paço de Arcos.
Pedir Tabela de Preços Personalizada — Visita gratuita. Sem compromisso.
Precisa de Ajuda Profissional?
Peça já o seu orçamento gratuito e sem compromisso. Respondemos em menos de 24 horas.
Precisa de Ajuda?
A nossa equipa está pronta para ajudá-lo com qualquer projeto de jardinagem.
Pedir Orçamento